권한 컬럼 테이블
사용자 권한에 따라 테이블 컬럼과 작업을 동적으로 표시하는 고급 테이블 컴포넌트입니다. 이 테이블은 권한 기반 UI를 구현하는 방법을 보여줍니다.
권한 컨트롤
아래 토글을 사용하여 다양한 권한을 활성화/비활성화하고 테이블 동작을 확인해보세요:
컬럼 권한
작업 권한
현재 활성화된 권한:
이름 보기
부서 보기
역할 보기
날짜 보기
편집
삭제
상태 변경
사용자 관리
ID | 이름 | 상태 | 부서 | 역할 | 시작일 | 종료일 | 작업 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍길동 | 비활성 | 재무팀 | 관리자 | 2025년 1월 21일 | 2025년 3월 18일 | ||
2 | 김철수 | 대기 중 | 개발팀 | 관리자 | 2025년 1월 10일 | 2025년 3월 17일 | ||
3 | 이영희 | 비활성 | 재무팀 | 관리자 | 2025년 1월 15일 | 2025년 3월 3일 | ||
4 | 박민준 | 비활성 | 영업팀 | 관리자 | 2025년 1월 2일 | 2025년 3월 12일 | ||
5 | 최지은 | 대기 중 | 인사팀 | 관리자 | 2025년 1월 19일 | 2025년 3월 25일 | ||
6 | 정승우 | 비활성 | 마케팅팀 | 게스트 | 2025년 1월 11일 | 2025년 3월 24일 | ||
7 | 조하연 | 대기 중 | 인사팀 | 게스트 | 2025년 1월 14일 | 2025년 3월 5일 | ||
8 | 윤준호 | 활성 | 개발팀 | 관리자 | 2025년 1월 10일 | 2025년 3월 10일 | ||
9 | 강서연 | 비활성 | 마케팅팀 | 매니저 | 2025년 1월 25일 | 2025년 3월 15일 | ||
10 | 임태현 | 대기 중 | 개발팀 | 사용자 | 2025년 1월 7일 | 2025년 3월 2일 |
권한 기반 UI에 대해
권한 기반 UI는 사용자의 권한에 따라 다른 화면 요소를 표시하는 고급 인터페이스 기법입니다.
주요 기능
동적 컬럼 표시
사용자의 권한에 따라 특정 테이블 컬럼을 표시하거나 숨깁니다.
작업 수준 제어
편집, 삭제, 상태 변경과 같은 작업을 권한에 따라 제한합니다.
권한 기반 UI 모범 사례
- 백엔드와 프론트엔드 모두에서 권한을 확인하여 보안을 강화합니다.
- 권한 확인 로직을 재사용 가능한 함수나 컴포저블로 분리합니다.
- 권한 없는 작업은 UI에서 완전히 제거하여 사용자 혼란을 방지합니다.
- 개발 모드에서 권한을 쉽게 전환할 수 있는 도구를 제공합니다.